歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
 13692234909
13692234909
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2021-07-08
2021-07-08
                     2019-01-22
2019-01-22
                     2019-01-04
2019-01-04
                     2014-10-20
2014-10-20
                     2021-11-26
2021-11-26
                     
                            

 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION天平儀器系列 奧豪斯電子天平PWN125DZH
| 內校型號 | PWN125DZH | PWN85ZH | PWN225DZH | 
| 外校型號 | - | - | - | 
| 大稱量值 | 50/120g | 82g | 82/220g | 
| 可讀性 | 0.01/0.1mg | 0.01mg | 0.01/0.1mg | 
| 重復性偏差 | 0.02/0.1mg | 0.02mg | 0.02/0.1mg | 
| 線性誤差 | ±0.0001g | ||
| 穩(wěn)定時間 | 10s 天平儀器系列 奧豪斯電子天平PWN125DZH | ||
| 溫漂PPM/K | ±0.8 | ||
| 典型小稱量值USP K=2,U=0.10% | 20mg | ||
| 小稱量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d | 9mg | ||
| 單位 | 千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,中國臺灣兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 個自定義單位 | ||
| 稱量模式 | 基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、密度測定 | ||
| 秤盤尺寸 | 直徑80mm | ||
| 去皮范圍 | 全量程 | ||
| 電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA 適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||
| 整機尺寸WDH | 209*321*309mm | ||
| 通訊接口 | RS232 USB | ||
| 操作溫度范圍 | 18 °C - 23 °C | ||
| 操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度大可達80%,30 - 40℃,濕度線性下降到50% | ||
| 凈重 | 5kg | ||
| 運輸重量 | 7kg | ||
| 運輸尺寸WDH | 507*387*531mm | ||
SRP 為10次稱量重復性的標準偏差。10次稱量值*的情況下,SRP小取值為0.41d,d為可讀性。
 上一篇:雷弗工業(yè)注射泵
上一篇:雷弗工業(yè)注射泵