歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
 13692234909
13692234909
產品展示/ PRODUCTS PLAY
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2015-10-26
2015-10-26
                     2015-01-23
2015-01-23
                     2019-03-26
2019-03-26
                     2019-09-18
2019-09-18
                     2022-08-19
2022-08-19
                     
                            




海爾生物系列(運輸型)液氮罐深圳售
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2024-07-01
更新時間:2024-07-01 訪問量:3227
訪問量:3227 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 生物系列液氮罐提供生物樣本的兩種儲存選擇,專門爭對需要長期靜態(tài)儲存生物樣本或運送生物樣本而設計的。有大容量或超長保存期兩類產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便捷輕巧 低液氮消耗 滿足長期貯存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品優(yōu)勢: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杰出的傳熱效率和窄頸口設計,延長了保存時間,提供長期儲存的可能性,降低了液氮蒸損。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *高真空保持系統(tǒng),5年真空保修 高強度、輕重量的鋁合金結構 提供可鎖定的附件,確保*的安全性 編號索引提筒位置 麥管儲存 可用液氮泵 可用的小車 高熱效率 超低蒸發(fā)損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A(B)表示提筒數(shù)量多可放置A個,標本B個。 靜態(tài)蒸發(fā)量和靜態(tài)保持時間是理論值。實際蒸發(fā)量和保持時間將受到容器使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 正常工作持續(xù)時間是一個隨機參考,用來估計正常操作條件下容器的性能。實際工作時間可能因當前大氣狀況、容器的使用歷史、制造公差及個別不同使用情況而異。 | 
 留言詢價/ MESSAGE INQUIRY
留言詢價/ MESSAGE INQUIRY 掃碼添加微信
掃碼添加微信